微信號:13308661401掃一掃 聯(lián)系我們
程力威牌CLW5030ZZZLS6自裝卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5030ZZZLS6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5130,5380,5600×1850×2230(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3340(Kg) | 接近/離去角: | 19/15,19/16,19/17(°) |
額定質量: | 330(Kg) | 前懸后懸: | 1190/1290,1190/1230(mm) |
整備質量: | 2880(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | KMC1031Q318D6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1480(mm) |
軸距: | 3180,2900,2650(mm) | 后輪距: | 1350,1440(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1310/2030 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 6PR,185R15LT 8PR,185/65R15LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
其它: | |||
1.該車裝有箱體和掛桶機構,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與轉運;2.隨底盤選裝駕駛室;3.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5130/2650/1290,5380/2900/1290,5600/3180/1230;4.LJ4A15Q6油耗值為9.5L/100km;5.ABS型號CM4YL,ABS生產企業(yè)廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |